Cenník
Ceny sú uvedené vrátane DPH. Pri kombinácii viacerých služieb vám pripravíme zvýhodnený balík.
Technická + Emisná kontrola
| Druh vozidla | Technická kontrola | Emisná kontrola | Cena spolu € |
|---|---|---|---|
| Osobné Benzín/Diesel (M1, N1) | 50 | 45 | 95 |
| Osobné LPG/CNG (M1, N1) | 55 | 55 | 110 |
| Nákladné (N2, N3, M2, M3) | 75 | 65 | 140 |
| Traktor a prac. stroj (T, Ps, C) | 70 | 80 | 150 |
| Motorky a štvorkolky (L) | 45 | 45 |
Cenník platný od 1.10.2025
Technická
| Úkon | Typ vozidla | Cena |
|---|---|---|
| TK motocykle, štvorkolky | L | 45,00 |
| TK osobné, trojkolky | M1,N1,L5e | 50,00 |
| TK osobné s LPG/CNG | M1,N1 | 55,00 |
| TK traktor (bez ek) | T1,T2,T3,T4,T5 | 70,00 |
| TK nákladné, autobusy, (Pre 2 nápravy pri každej dalšej +15 €) | N2,N3,M2,M3 | 75,00 |
| TK traktor , prac. stroje | T1,T2,T3,T4,T5 , Ps,C | 70,00 |
| TK prípojné O2 | O2 | 40,00 |
| TK prípojné O3, O4 (Pre 2 nápravy pri každej dalšej +15 €) | O3,O4 | 60,00 |
| TK administratívna | TK prav. v inej STK | 18,00 |
| TK administratívna | 15,00 | |
| TK opakovaná osobné | 15,00 | |
| TK opakovaná osobné (brzdy) | 30,00 | |
| TK opakovaná osobné | TK prav. v inej STK | 50,00 |
| TK opakovaná nákladné, autobusy | 30,00 | |
| TK opakovaná nákladné | TK prav. v inej STK | 65,00 |
| TK opakovaná nákladné (BRZDY) | 50,00 | |
| TK opakovaná prípojné O3, O4 (BRZDY) | 50,00 | |
| TK zvláštna | 1/náprava | 16,00 |
| TK dopl. údaje dovoz (KO v inej STK) | 20,00 | |
| TK VOZIDLÁ S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU (Farmárske Značky) | ||
| TK zvláštna TRAKTOR | 90,00 | |
| TK zvláštna PRÍPOJNÉ | 50,00 | |
| TK zvláštna PRACOVNÉ STROJE | 130,00 | |
| Príplatok za kontrolu vykonanú mimo STK km | 0,50/km |
Cenník platný od 1.10.2025
Emisná
| Úkon | Typ vozidla | Cena |
|---|---|---|
| EK osobné | M1, N1 | 45,00 |
| EK osobné LPG/CNG/bez KAT | 55,00 | |
| EK nákladné | N2, N3, M2, M3 | 65,00 |
| EK osobné (opakovaná) | 19,00 | |
| EK administratívna | 12,00 | |
| EK administratívna | EK prav. v inej STK | 16,00 |
| EK traktor | T všetky | 80,00 |
Cenník platný od 1.10.2025
Originalita
| Úkon | Typ vozidla | Cena |
|---|---|---|
| Osobné | M1, N1 | 115,00 |
| Nákladné + pracovné stroje | N2, N3, M2, M3, Ps | 135,00 |
| Prípojné vozidlá | O1, O2 | 90,00 |
| Prípojné vozidlá | O3, O4 | 110,00 |
| Motocykle + štvorkolka | L | 90,00 |
| Výpis z registra prevádzkových záznamov vozidiel v rámci KO | 10,00 | |
| Výpis z registra prevádzkových záznamov vozidiel | 25,00 | |
| STK + EK + KO spolu | 180,00 |
Cenník platný od 1.10.2025
Tachografy
| Úkon | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|
| Tachograf analógový (1318, 1324) | 121,95 € | 150,00 € |
| Tachograf digitálny I. GEN. (1381, STONERIDGE) | 134,14 € | 165,00 € |
| Tachograf digitálny II. GEN., V1 | 154,47 € | 190,00 € |
| Tachograf digitálny II. GEN., V2 SMART | 170,73 € | 210,00 € |
| DTCO baterka + čistenie | 13,82 € | 17,00 € |
| Ostatné práce / hod. | 20,33 € | 25,00 € |
Cenník platný od 1.10.2025
Ste pripravený na kontrolu?
Neváhajte a rezervujte si svoj termín ešte dnes.
Sme tu pre vás každý pracovný deň od 7:00 do 16:00 a stredy do 17:00
+421 904 335 396 • info@novastk.sk • Lieskovská cesta 24
